羽田空港
- 所要時間は目安です。乗り換え、待ち時間は含まれておりません。また運行状況により多少異なります。
- 最寄り駅は、JR・市営地下鉄「桜木町駅」または みなとみらい線「みなとみらい駅」です。
空港リムジンバス時刻表 <羽田空港発 → ホテル行> | ||
---|---|---|
第3ターミナル | 第2ターミナル | 第1ターミナル |
8:40 | 8:50 | 8:55 |
9:40 | 9:50 | 9:55 |
10:10 10:40 | 10:20 10:50 | 10:25 10:55 |
11:10 11:40 | 11:20 11:50 | 11:25 11:55 |
12:10 12:40 | 12:20 12:50 | 12:25 12:55 |
13:10 13:40 | 13:20 13:50 | 13:25 13:55 |
14:10 14:40 | 14:20 14:50 | 14:25 14:55 |
15:10 15:50 | 15:20 | 15:25 |
16:10 16:40 | 16:00 16:20 16:50 | 16:05 16:25 16:55 |
17:10 | 17:20 | 17:25 |
18:10 | 18:20 | 18:25 |
19:10 | 19:20 | 19:25 |
空港リムジンバス時刻表 <ホテル発 → 羽田空港行> | |
---|---|
平日 | 土・日・祝日 |
6:50 | 6:50 |
7:50 | 7:50 |
8:20 8:50 | 8:30 8:50 |
9:20 9:50 | 9:20 9:50 |
10:20 10:50 | 10:20 10:50 |
11:20 11:50 | 11:30 11:50 |
12:20 12:50 | 12:20 12:50 |
13:50 | 13:50 |
14:50 | 14:50 |
15:20 15:50 | 15:20 15:50 |
16:20 16:50 | 16:30 16:50 |
17:50 | 17:50 |
- 羽田空港行は予約制です。(空席がある場合は当日でもご乗車いただけます。)
関連サイト
- 京急線(羽田空港 ⇔ 横浜駅)京急電鉄
成田空港
- 所要時間は目安です。乗り換え、待ち時間は含まれておりません。また運行状況により多少異なります。
- 最寄り駅は、JR・市営地下鉄「桜木町駅」または みなとみらい線「みなとみらい駅」です。
空港リムジンバス時刻表 <成田空港発 → ホテル行> | ||
---|---|---|
第3ターミナル | 第2ターミナル | 第1ターミナル |
9:05 | 9:10 | 9:15 |
10:35 | 10:40 | 10:45 |
11:35 | 11:40 | 11:45 |
13:05 | 13:10 | 13:15 |
14:05 | 14:10 | 14:15 |
15:05 15:30 | 15:10 15:35 | 15:15 15:40 |
16:00 16:30 | 16:05 16:35 | 16:10 16:40 |
17:00 17:30 | 17:05 17:35 | 17:10 17:40 |
18:00 | 18:05 | 18:10 |
19:45 | 19:50 | 19:55 |
20:45 | 20:50 | 20:55 |
空港リムジンバス時刻表 <ホテル発 → 成田空港行> |
---|
6:35 |
7:35 |
8:35 |
9:35 |
11:35 |
12:35 |
13:35 |
14:45 |
15:45 |
- 成田空港行は予約制です。(空席がある場合は当日でもご乗車いただけます。)
関連サイト
- 空港リムジンバス(成田空港 ⇔ YCAT 横浜駅東口)Airport Limousine
- 空港リムジンバス(成田空港 ⇔ YCAT 横浜駅東口)京成バス
- JR成田エクスプレス(成田空港 ⇔ 横浜駅)JR東日本
- 画像は全てイメージです。